设为首页  |  会员登录 
当前位置: 首页>>道路占用统计系统>>信息列表
 信息列表 | 管理员入口 
 
共143条 每页条 1/8 
上页123456..8  
 
序号 申请单位 道路名称 郊别 占用用途 面积 路面种类 开始日期 结束日期 联系人 联系人电话 查看
1 西安石油机械有限公司 公园北路 东郊 围墙占用 32.8 1.2 39.36 道路 2017-01-01 2017-06-30 张西平 13572929991 查看
2 西安市莲湖区华家服饰店 龙首北路 北郊 搭架占用 8 1.6 12.8 道路 2017-03-22 2017-03-28 曹瑞丹 15934880856 查看
3 中国光大银行股份有限公司西安分行 高新四路 西郊 搭架占用 31 2 62 道路 2017-03-24 2017-04-02 段江鹏 18629096930 查看
4 中国光大银行股份有限公司西安分行 高新四路 西郊 搭架占用 31 2 62 道路 2017-03-24 2017-04-02 段江鹏 18629096930 查看
5 中国电信西安分公司 南小巷 西郊 搭架占用 3 2 6 慢车道 2017-05-06 2017-05-08 赵静 13319269200 查看
6 启源推拿按摩店 西市中路 西郊 搭架占用 6 1.5 9 道路 2017-06-17 2017-06-18 李伟 13402945103 查看
7 谢惊礼 科技北路 西郊 搭架占用 7 1.5 10.5 道路 2017-06-28 2017-07-02 谢惊礼 18091199967 查看
8 西安天兴城市建设投资开发有限公司 响塘村路 西郊 围墙占用 73 2 146 道路 2016-07-01 2017-12-31 马连山 13991116861 查看
9 陕西安民房地产有限公司 长缨东路,公园北路 东郊 围墙占用 56.7 10.74 72.85 1.4 3.6 1.2 79.38 38.66 87.42 道路 2017-01-01 2017-12-31 刘璐 88858568 查看
10 唐城小院 含光路 南郊 搭架占用 40 2 80 道路 2017-07-07 2017-07-26 鲍余勇 15091855762 查看
11 中国电信股份有限公司西安分公司 明觉巷 西郊 搭架占用 4 2 8 道路 2017-08-07 2017-08-09 赵静 13319269200 查看
12 中国电信股份有限公司西安分公司 明觉巷 西郊 搭架占用 4 2 8 道路 2017-08-07 2017-08-09 赵静 13319269200 查看
13 西安怡康医药连锁有限公司 明光路 西郊 搭架占用 8 2 16 道路 2017-08-08 2017-08-12 尚楠 15529291983 查看
14 芊姿花坊 含光北路170号 南郊 搭架占用 4 1.5 6 道路 2017-08-19 2017-08-21 朱芷渝 15209297085 查看
15 陕西境商房地产营销策划有限公司西安第六十九分公司 团结南路与大寨路十字东南角 西郊 搭架占用 8.5 1.5 12.75 道路 2017-09-21 2017-09-30 郭容容 13636801346 查看
16 中国石油西安物探装备分公司 劳动北路 西郊 搭架占用 70 5 350 道路 2017-08-25 2017-11-10 孙琦 13892822215 查看
17 西安市高新区晓亮光擦鞋店 电子二路 南郊 搭架占用 4 1 4 道路 2017-10-12 2017-10-14 许晓光 18629493579 查看
18 陕西秦农银行 西大街 城区 搭架占用 15 2 30 道路 2017-10-30 2017-12-05 徐鹏 15191809571 查看
19 盛恒(西安)房地产开发有限公司 东快速干道辅道 东郊 围墙占用 80 1.5 120 道路 2017-10-31 2017-11-29 张东年 18066669055 查看
20 陕西文物大厦物业管理有限责任公司 南大街51号 城区 搭架占用 3 2 6 道路 2017-11-20 2017-12-10 罗太军 13891970805 查看
 
 
 
 承办单位:西安市市政设施管理局 (浏览本站:建议将您的电脑分辨率调为1024*768)陕ICP备05002510号
 
地址:西安市二环北路西段29号  邮编:710016  电话(传真):029-86537753
 
http://www.www.tianduyibiao.com   E-mail:xasz@www.tianduyibiao.com